
Основание ОПС1 2Р с контактом сигнализации 1НО TDM
Br 38.82
| Вес | 0.138 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.105 × 0.04 × 0.056 см |
| Встроенный резервный предохранитель | нет |
| Выпуск воздуха | нет |
| Длина, мм | 92 |
| Изолированн. | нет |
| Импульсный ток молнии (10/350), кА | 25 |
| Количество полюсов | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Конфигурация системы | прочее |
| Макс. длительное напряжение перемен. тока АС, В | 440 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue, В | 400 |
| Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного), мм² | 16 |
| Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм² | 25 |
| Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА | 40 |
| Номин. напряжение перемен. тока (AC), В | 400 |
| Номин. сброс импульсного тока (8/20), кА | 20 |
| Номин. ток разряда (8/20) (L-N), кА | 40 |
| Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | нет |
| Подходит для устройств с N-шиной | нет |
| Поперечное сечение, мм² | 25 |
| Предупредительный контроль температуры | нет |
| Присоединение 1 | клемма |
| С индукцией размыкания | нет |
| С контактом дистанционной сигнализации | да |
| С фильтром подавления помех | нет |
| Степень защиты (IP) | ip20 |
| Суммарный ток разряда (8/20) (L+N+PE), кА | 40 |
| Тип (исполнение) полюсов | n/pe |
| Тип категории 1 | нет |
| Тип категории 2 | нет |
| Тип категории 3 | нет |
| Уровень защиты по напряжению L-N, кВ | 1 |
| Уровень защиты по напряжению L-PE/N-PE, кВ | 1 |
| Уровень защиты по напряжению, кВ | 1 |
| Способ монтажа | din-рейка (с ω-профилем) 35 мм |
| Взрывобезопасное исполнение | нет |
| Конструктивный размер (габарит) | 2 модуля |
| Назначение/область применения | информационные технологии |
| Сигнал на устройстве | нет (без) |
| Уровень защиты по напряжению N-PE, кВ | 1 |
- Паспорт ЕАС_02.32_Разрядник ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM
000000372_1_OPC1_Manual_(A5).pdf - Тех паспорт_02.32.1_Разрядник ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM
000000373_1_Osnovanie_OPS1_4_language_passport.pdf


