
Разрядник ОПС1-C 3Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM
Br 165.21
| Вес | 0.363 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.061 × 0.096 × 0.07 см |
| System configuration DC (*) | нет |
| System configuration IT (*) | нет |
| System configuration other (*) | нет |
| System configuration TN-C (*) | нет |
| System configuration TN-C-S (*) | нет |
| System configuration TN-S (*) | да |
| System configuration TT (*) | нет |
| Конфигурация системы | tn-c-s |
| Макс. длительное напряжение перемен. тока АС, В | 440 |
| Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного), мм² | 25 |
| Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм² | 25 |
| Номин. напряжение перемен. тока (AC), В | 400 |
| С контактом дистанционной сигнализации | нет |
| Сигнал на устройстве | нет (без) |
| Степень защиты (IP) | ip20 |
| Тип (исполнение) полюсов | 3 |
| Уровень защиты по напряжению L-N, кВ | 2 |
| Уровень защиты по напряжению L-PE/N-PE, кВ | 2 |
| Уровень защиты по напряжению, кВ | 2 |
| Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм² | 4…25 |
| Способ монтажа | din-рейка (с ω-профилем) 35 мм |
| System configuration TN (*) | нет |
| Встроенный резервный предохранитель | да |
| Номин. сброс импульсного тока (8/20), кА | 20 |
| Уровень защиты по напряжению N-PE, кВ | 2 |
| Конструктивный размер (габарит) | 3 модуля |
- Тех паспорт_02.32.1_Разрядник ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM
000000373_1_Osnovanie_OPS1_4_language_passport.pdf - Паспорт ЕАС_02.32_Разрядник ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM
000000372_1_OPC1_Manual_(A5).pdf






