Провод ПУСП 3х4 (100м), белый Народный
| Бронирование/армирование | нет (без) |
|---|---|
| Заземляющая жила | нет |
| Защитное покрытие | нет (без) |
| Защитный проводник | нет |
| Класс проводника | класс 1 (однопроволочная жила) |
| Количество жил | 3 |
| Макс. температура проводника, °C | 70 |
| Марка кабеля/провода | пунп (пбнп |
| Маркировка жил | цифры |
| Материал внешн. оболочки | поливинилхлорид (пвх) |
| Не распространяет горение при воздействии пламени (нг) | нет |
| Несущий элемент | нет (без) |
| Номин. напряжение U (линейное), В | 380 |
| Номин. сечение основных жил. | 4 |
| Номин. сечение проводника, мм² | 4 |
| Общее количество жил. | 3 |
| Свинцовая оболочка | нет |
| Свободный от галогенов (согл. EN 50267-2-2) | нет |
| Сохранение целостности изоляции (огнестойкость) | нет |
| Цвет внешн. оболочки | белый |
| Экранированный | нет |
| Тип проводника. | однопроволочный — (ож) |
| Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения), °C | -15…50 |
| С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | нет |
| Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении), °C | -15…0 |
| Материал проводника | прочее |
| Изоляция жилы | поливинилхлорид (пвх) |
| Модель/исполнение | плоская (-ий) |
| Номин. напряжение U0 (фазное), В | 380 |
| Тип изделия/компонента. | провод |
- Паспорт ЕАС_01.26_Провод ПУСП 2х4 (30м), белый Народный
000000967_1_PUSPPUGSP.pdf








